Startovní Rošt
P. | Jezdec | Tým |
1 | Oscar Piastri | Mclaren |
2 | Max Verstappen | Red Bull |
3 | George Russell | Mercedes |
4 | Lando Norris | Mclaren |
5 | Fernando Alonso | Aton Martin |
6 | Carlos Sainz | Williams |
7 | Alex Albon | Williams |
8 | Lance Stroll | Aston Martin |
9 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
10 | Pierre Gasly | Alpine |
11 | Charles Leclerc | Ferrari |
12 | Lewis Hamilton | Ferrari |
13 | Kimi Antonelli | Mercedes |
14 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber |
15 | Liam Lawson | Racing Bulls |
16 | Franco Colapinto | Alpine |
17 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber |
18 | Esteban Ocon | Haas |
19 | Oliver Bearman | Haas |
box | Yuki Tsunoda | Red Bull |
Q3
P. | Jezdec | Tým | Čas | Pneu |
1 | Oscar Piastri | Mclaren | 1:14.670 | měkká |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 0.034 | měkká |
3 | George Russell | Mercedes | 0.137 | střední |
4 | Lando Norris | Mclaren | 0.292 | měkká |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0.761 | střední |
6 | Carlos Sainz | Williams | 0.762 | měkká |
7 | Alex Albon | Williams | 0.803 | měkká |
8 | Lance Stroll | Aston Martin | 0.911 | střední |
9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1.076 | měkká |
10 | Pierre Gasly | Alpine | 1.117 | měkká |
Q2
P. | Jezdec | Tým | Čas | Pneu |
1 | Carlos Sainz | Williams | 1:15.198 | měkká |
2 | Oscar Piastri | Mclaren | 0.016 | měkká |
3 | Lando Norris | Mclaren | 0.063 | měkká |
4 | George Russell | Mercedes | 0.136 | měkká |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 0.196 | měkká |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0.244 | střední |
7 | Lance Stroll | Aston Martin | 0.299 | střední |
8 | Pierre Gasly | Alpine | 0.307 | měkká |
9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 0.312 | měkká |
10 | Alex Albon | Williams | 0.323 | měkká |
11 | Charles Leclerc | Ferrari | 0.406 | měkká |
12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 0.567 | měkká |
13 | Kimi Antonelli | Mercedes | 0.574 | měkká |
14 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1.062 | měkká |
15 | Franco Colapinto | Alpine | – | – |
V Q2 vypadne Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Kimi Antonelli, Lewis Hamilton, Charles Leclerc.
Q1
P. | Jezdec | Tým | Čas | Pneu |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:15.175 | měkká |
2 | Oscar Piastri | Mclaren | 0.325 | měkká |
3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0.520 | měkká |
4 | Lance Stroll | Aston Martin | 0.642 | měkká |
5 | George Russell | Mercedes | 0.677 | měkká |
6 | Lando Norris | Mclaren | 0.719 | měkká |
7 | Pierre Gasly | Alpine | 0.762 | měkká |
8 | Kimi Antonelli | Mercedes | 0.768 | měkká |
9 | Carlos Sainz | Williams | 0.812 | měkká |
10 | Charles Leclerc | Ferrari | 0.933 | měkká |
11 | Alex Albon | Williams | 0.948 | měkká |
12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 0.988 | měkká |
13 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1.165 | měkká |
14 | Franco Collapinto | Alpine | 1.081 | měkká |
15 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1.165 | měkká |
16 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1.204 | měkká |
17 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1.343 | měkká |
18 | Esteban Ocon | Haas | 1.438 | měkká |
19 | Oliver Bearman | Haas | 1.743 | měkká |
20 | Yuki Tsunoda | Red Bull | – | – |
V Q1 vypadává Yuki Tsunoda, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, Liam Lawson.
Třetí trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Pneu |
1 | Lando norris | Mclaren | 1:14.897 | měkká |
2 | Oscar Piastri | Mclaren | 0.100 | měkká |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 0.181 | střední |
4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 0.502 | měkká |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 0.554 | měkká |
6 | Carlos Sainz | Williams | 0.560 | měkká |
7 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 0.611 | střední |
8 | George Russell | Mercedes | 0.765 | střední |
9 | Alex Albon | Williams | 0.835 | střední |
10 | Lewis Hamilton | Ferrari | 0.890 | měkká |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0.922 | měkká |
12 | Oliver Bearman | Haas | 1.047 | měkká |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1.078 | měkká |
14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1.080 | měkká |
15 | Pierre Gasly | Apline | 1.093 | měkká |
16 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1.149 | měkká |
17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1.213 | střední |
18 | Franco Colapinto | Alpine | 1.313 | měkká |
19 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1.341 | měkká |
20 | Esteban Ocon | Haas | 1.490 | měkká |