Sprintovou kvalifikaci v Miami vyhrál Kimi Antonelli
V průběhu kvalifikace jsem viděl několik kontaktů se zdí, ale naštěstí to všechny vozy ustály a nedošlo k žádným nehodám.
V první části kvalifikace vypadli Stroll, Doohan, Tsunoda, Bortoleto a Bearman.
Ve druhé části se s kvalifikací rozloučili Hülkenberg, Ocon, Gasly, Lawson a Sainz. Ten přišel o svůj čas kvůli porušení traťových limitů – byla mu ho smazána. Překvapením bylo i to, že Španěl závodí ve Williamsu.
Třetí část už byla o měkkých pneumatikách, přičemž jezdci mohli použít jen jednu sadu. Nejprve na trať vyjeli jen Russell a Verstappen, přičemž Russell zajel nejrychlejší čas. Pak se přidali ostatní. Do čela se dostal Russellův týmový kolega – Andrea Kimi Antonelli.
Za něj se na start sprintu postaví oba McLareny. Russell mezitím zůstal v závěru třetí části v boxech a postupně klesl až na páté místo.
Startovní rošt
| P. | Jezdec | Tým | Pozn. |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | |
| 2 | Oscar Piastri | Mclaren | |
| 3 | Lando Norris | Mclaren | |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | |
| 5 | George Russell | Mercedes | |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | |
| 8 | Alex Albon | Williams | |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | |
| 11 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | |
| 17 | Jack Doohan | Alpine | |
| 18 | Yuki Tsunoda | Red Bull | |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | |
| 20 | Ollie Bearman | Haas |
Třetí část (Q3)
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola | Pneu |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:26.482 | měkké | ||
| 2 | Oscar Piastri | Mclaren | +0.045 | měkké | ||
| 3 | Lando Norris | Mclaren | +0.100 | měkké | ||
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | +0.255 | měkké | ||
| 5 | George Russel | Mercedes | +0.309 | měkké | ||
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.326 | měkké | ||
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.548 | měkké | ||
| 8 | Alex Albon | Williams | +0.711 | měkké | ||
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +1.061 | měkké | ||
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.308 | měkké | ||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 |
Druhá část (Q2)
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola | Pneu |
| 1 | Lando Norris | Mclaren | 1:27.109 | střední | ||
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | +0.136 | střední | ||
| 3 | Oscar Piastri | Mclaren | +0.245 | střední | ||
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.275 | střední | ||
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.358 | střední | ||
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.437 | střední | ||
| 7 | George Russell | Mercedes | +0.557 | střední | ||
| 8 | Alex Albon | Williams | +0.588 | střední | ||
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.657 | střední | ||
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.664 | střední | ||
| 11 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +0.741 | střední | ||
| 12 | Esteban Ocon | Haas | +0.961 | střední | ||
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | +1.058 | střední | ||
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.266 | střední | ||
| 15 | Carlos Sainz | Williams | bez času | střední | ||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 |
První část (Q1)
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola | Pneu |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:27.688 | střední | ||
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.170 | střední | ||
| 3 | Alex Albon | Williams | +0.171 | střední | ||
| 4 | Lando Norris | Mclaren | +0.202 | střední | ||
| 5 | Carlos Sainz | Williams | +0.211 | střední | ||
| 6 | Oscar Piastri | Mclaren | +0.263 | střední | ||
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | +0.265 | střední | ||
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.543 | střední | ||
| 9 | Esteban Ocon | Haas | +0.615 | střední | ||
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.637 | střední | ||
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | +0.657 | střední | ||
| 12 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.706 | střední | ||
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.767 | střední | ||
| 14 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +0.854 | střední | ||
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.226 | střední | ||
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.340 | střední | ||
| 17 | Jack Doohan | Alpine | +1.483 | střední | ||
| 18 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +1.558 | střední | ||
| 19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.624 | střední | ||
| 20 | Ollie Bearman | Haas | +2.137 | střední |
Trénink
| P. | Jezdec | Tým | Pozn. |
| 1 | Oscar Piastri | Mclaren | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | |
| 4 | Carlos Sainz | Williams | |
| 5 | Alex Albon | Willams | |
| 6 | Isac Hadjar | Racing Bulls | |
| 7 | George Russell | Mercedes | |
| 8 | Yuki Tsunoda | Red Bull | |
| 9 | Kimi Antonelli | Mercedes | |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | |
| 12 | Lando Norris | Mclaren | |
| 13 | Lewis Hamilton | Ferrari | |
| 14 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | |
| 18 | Estaban Ocon | Haas | |
| 19 | Jack Doohan | Alpine | |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin |




