VC Miami 2025 sprint F1: pořadí, výsledky
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola | Body |
1 | Lando Norris | Mclaren | – | 18 | 8 | |
2 | Oscar Piastri | Ferrari | +0.672 | 18 | 7 | |
3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.073 | 18 | 6 | |
4 | George Russell | Mercedes | +3.127 | 18 | 5 | |
5 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.412 | 18 | 4 | |
6 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +5.153 | 18 | 3 | |
7 | Kimi Antonelli | Mercedes | +5.635 | 18 | 2 | |
8 | Pierre Gasly | Alpine | +5.973 | 18 | 1 | |
9 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +6.153 | 18 | ||
10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +7.502 | 18 | ||
11 | Alex Albon | Williams | +7.522 | 18 | ||
12 | Esteban Ocon | Haas | +8.988 | 18 | ||
13 | Liam Lawson | Racing Bulls | ++9.024 | 18 | ||
14 | Ollie Bearman | Haas | +9.218 | 18 | ||
15 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +9.675 | 18 | ||
16 | Jack Doohan | Apine | +9.909 | 18 | ||
17 | Max Verstappen | Red Bull | +12.059 | 18 | ||
18 | Fernando Alonso | Aston Martin | – | 13 | ||
19 | Carlos Sainz | Williams | – | 12 | ||
20 | Charles Leclerc | Ferrari | – | 0 |
F1 2025 – Startovní rošt na VC Miami
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola | Pneu |
1 | Max Verstappen | Red Bull | ||||
2 | Lando Norris | Mclaren | ||||
3 | Kimi Antonelli | Mercedes | ||||
4 | Oscar Piastri | Mclaren | ||||
5 | George Russell | Mercedes | ||||
6 | Carlos Sainz | Williams | ||||
7 | Alex Albon | Williams | ||||
8 | Charles Leclerc | Ferrari | ||||
9 | Esteban Ocon | Haas | ||||
10 | Yuki Tsunoda | Red Bull | ||||
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | ||||
12 | Lewis Hamilton | Ferrari | ||||
13 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | ||||
14 | Jack Doohan | Alpine | ||||
15 | Liam Lawson | Racing Bulls | ||||
16 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | ||||
17 | Fernando Alonso | Aston Martin | ||||
18 | Pierre Gasly | Alpine | ||||
19 | Lance Stroll | Aston Martin | ||||
20 | Ollie Bearman | Haas |
Třetí část (Q3)
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola | Pneu |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:26.204 | měkká | ||
2 | Lando Norris | Mclaren | +0.065 | měkká | ||
3 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.067 | měkká | ||
4 | Oscar Piastri | Mclaren | +0.171 | měkká | ||
5 | Georgo Russel | Mercedes | +0.181 | měkká | ||
6 | Carlos Sainz | Williams | +0.365 | měkká | ||
7 | Alexander Albon | Williams | +0.478 | měkká | ||
8 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.550 | měkká | ||
9 | Esteban Ocon | Haas | +0.620 | měkká | ||
10 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +0.739 | měkká | ||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 |
Druhá část (Q2)
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola | Pneu |
1 | Oscar Piastri | Mclaren | 1.26.269 | měkká | ||
2 | Lando Norris | Mclaren | +0.230 | měkká | ||
3 | Georgo Russell | Mercedes | +0.306 | měkká | ||
4 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.337 | měkká | ||
5 | Max Verstappen | Red Bull | +0.374 | měkká | ||
6 | Carlos Sainz | Williams | +0.570 | měkká | ||
7 | Alex Albon | Williams | +0.586 | měkká | ||
8 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.679 | měkká | ||
9 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +0.690 | měkká | ||
10 | Esteban Ocon | Haas | +0.698 | měkká | ||
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.718 | měkká | ||
12 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.737 | měkká | ||
13 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +0.882 | měkká | ||
14 | Jack Doohan | Alpine | +0.917 | měkká | ||
15 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.094 | měkká | ||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 |
První část (Q1)
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola | Pneu |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:26.870 | měkká | ||
2 | Lando Norris | Mclaren | +0.085 | měkká | ||
3 | Oscar Piastri | Mclaren | +0.136 | měkká | ||
4 | George Russell | Mercedes | +0.144 | měkká | ||
5 | Alex Albon | Williams | +0.172 | měkká | ||
6 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.207 | měkká | ||
7 | Carlos Sainz | Williams | +0.228 | měkká | ||
8 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.409 | měkká | ||
9 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +0.428 | měkká | ||
10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.431 | měkká | ||
11 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +0.473 | měkká | ||
12 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.547 | měkká | ||
13 | Jack Doohan | Alpine | +0.552 | měkká | ||
14 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.574 | měkká | ||
15 | Esteban Ocon | Haas | +0.580 | měkká | ||
16 | Nico Hulkenberh | Kick Sauber | +0.603 | měkká | ||
17 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.734 | měkká | ||
18 | Pierre Gasly | Apline | +0.840 | měkká | ||
19 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.960 | měkká | ||
20 | Ollie Bearman | Haas | +1.129 | měkká |