Startovní rošt
P. | Jezdec | Tým |
1 | Lando Norris | McLaren |
2 | Charles Leclerc | Ferrari |
3 | Oscar Piastri | McLaren |
4 | Max Verstappen | Red Bull |
5 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari |
8 | Esteban Ocon | Haas |
9 | Liam Lawson | Racing Bulls |
10 | Alex Albon | Williams |
11 | Carlos Sainz | Williams |
12 | Yuki Tsunoda | Red Bull |
13 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber |
14 | George Russell | Mercedes |
15 | Kimi Antonelli | Mercedes |
16 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber |
17 | Pierre Gasly | Alpine |
18 | Franco Colapinto | Alpine |
19 | Lance Stroll | Aston Martin |
20 | Oliver Bearman | Haas |
Q3
P. | Jezdec | Tým | Čas | Pneu |
1 | Lando Norris | McLaren | 1:09.954 | měkká |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 0.109 | měkká |
3 | Oscar Piastri | McLaren | 0.175 | měkká |
4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 0.428 | měkká |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 0.715 | měkká |
6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 0.969 | měkká |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0.970 | měkká |
8 | Esteban Ocon | Haas | 0.988 | měkká |
9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1.175 | měkká |
10 | Alex Albon | Williams | 1.259 | střední |
Q2
P. | Jezdec | Tým | Čas | Pneu |
1 | Lando Norris | McLaren | 1:10.570 | měkká |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 0.011 | měkká |
3 | Alex Albon | Williams | 0.162 | měkká |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 0.288 | měkká |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 0.305 | měkká |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 0.313 | měkká |
7 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 0.470 | měkká |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0.612 | střední |
9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0.680 | měkká |
10 | Esteban Ocon | Haas | 0.692 | měkká |
11 | Carlos Sainz | Williams | 0.792 | střední |
12 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 0.845 | měkká |
13 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1.026 | měkká |
14 | George Russell | Mercedes | – | |
15 | Kimi Antonelli | Mercedes | – |
Z Q2 vypadne Kimi Antonelli, George Russell, Nico Hulkenberg, Yuki Tsunoda, Carlos Sainz
Q1
P. | Jezdec | Tým | Čas | Pneu |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.229 | měkká |
2 | Lando Norris | McLaren | 0.056 | měkká |
3 | Oscar Piastri | Mclaren | 0.079 | měkká |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 0.202 | měkká |
5 | George Russell | Mercedes | 0.278 | měkká |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 0.346 | měkká |
7 | Alex Albon | Williams | 0.400 | měkká |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0.445 | měkká |
9 | Carlos Sainz | Williams | 0.478 | měkká |
10 | Yuki Cunoda | Red Bull | 0.571 | měkká |
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 0.582 | měkká |
12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0.589 | měkká |
13 | Esteban Ocon | Haas | 0.610 | měkká |
14 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 0.642 | měkká |
15 | Kimi Antonelli | Mercedes | 0.651 | měkká |
16 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0.673 | měkká |
17 | Oliver Bearman | Haas | 0.750 | měkká |
18 | Pierre Gasly | Alpine | 0.765 | měkká |
19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1.334 | měkká |
20 | Franco Colapinto | Alpine | 1.368 | měkká |
Z Q1 nepostoupí Franco Colapinto, Lance Stroll, Pierre Gasly, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto
Třetí trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Pneu |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:10.953 | měkká |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 0.280 | střední |
3 | Lando Norris | McLaren | 0.294 | měkká |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 0.445 | měkká |
5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 0.563 | měkká |
6 | Alex Albon | Williams | 0.715 | měkká |
7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0.861 | měkká |
8 | Carlos Sainz | Williams | 0.940 | měkká |
9 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 0.999 | měkká |
10 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1.060 | měkká |
11 | George Russell | Mercedes | 1.113 | měkká |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1.148 | střední |
13 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1.172 | měkká |
14 | Pierre Gasly | Alpine | 1.241 | měkká |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1.249 | měkká |
16 | Oliver Bearman | Haas | 1.298 | měkká |
17 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1.318 | měkká |
18 | Esteban Ocon | Haas | 1.546 | měkká |
19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1.648 | měkká |
20 | Franco Colapinto | Alpine | 1.898 | měkká |