
Tento rok nám sezonu zahájí Velká cena Austrálie poprvé od roku 2019. Tato trať vede okolo jezera Albert Park.
1. – 4. března
Zvládne se domácí hrdina Oscar Piastri dostat na pódium byl by totiž první Australan kterému se to povedlo.

Pátek 14.3.25
Trénink 1
2:30-3:30
Trénink 2
6:00-7:00
Sobota 15.3.25
Trénink 3
2:30-3:30
Kvalifikace
6:00-7:00
Neděle 16.3.25
Závod
5:00
V Albert Parku se závodí od roku 1996.

Počet kol: 58
Počet zatáček: 14
Délka okruhu: 5.278km
Délka závodu: 306.124km
Nejrychlejší kolo okruhu: 1:19.813 Charles Leclerc
Výsledky závodu
P. | Jezdec | Tým | Čas |
1 | Lando Norris | Mclaren | 1:42:06.304 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 0.895 |
3 | George Russell | Mercedes | 8.481 |
4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 10.135 |
5 | Alex Albon | Williams | 12.773 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin | 17.413 |
7 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 18.423 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 19.826 |
9 | Oscar Piastri | Mclaren | 20.448 |
10 | Lewis Hamilton | Ferrari | 22.473 |
11 | Pierre Gasly | Alpine | 26.502 |
12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 29.884 |
13 | Esteban Ocon | Haas | 33.161 |
14 | Oliver Bearman | Haas | 40.351 |
– | Liam Lawson | Red Bull | DNF |
– | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | DNF |
– | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF |
– | Carlos Sainz | Williams | DNF |
– | Isac Hadjar | Racing Bulls | DNF |
– | Jack Doohan | Alpine | DNF |
Startovní rošt
P. | Jezdec | Tým |
1 | Lando Norris | Mclaren |
2 | Oscar Piastri | Mclaren |
3 | Max Verstappen | Red Bull |
4 | George Russell | Mercedes |
5 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls |
6 | Alex Albon | Williams |
7 | Charles Leclerc | Ferrari |
8 | Lewis Hamilton | Ferrari |
9 | Pierre Gasly | Alpine |
10 | Carlos Sainz | Williams |
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin |
13 | Lance Stroll | Aston Martin |
14 | Jack Doohan | Alpine |
15 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber |
16 | Kimi Antonelli | Mercedes |
17 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber |
18 | Esteban Ocon | Haas |
19 | Liam Lawson | Red Bull |
20 | Oliver Bearman | Haas |
Q3
P. | Jezdec | Tým | Čas | Pneu |
1 | Lando Norris | Mclaren | 1:15.096 | měkká |
2 | Oscar Piastri | Mclaren | +0.084 | měkká |
3 | Max Verstappen | Red Bull | +0.385 | měkká |
4 | George Russell | Mercedes | +0.450 | měkká |
5 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +0.574 | měkká |
6 | Alexander Albon | Williams | +0.641 | měkká |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.659 | měkká |
8 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.877 | měkká |
9 | Pierre Gasly | Alpine | +0.884 | měkká |
10 | Carlos Sainz | Williams | +0.966 | měkká |
Q2
P. | Jezdec | Tým | Čas | Pneu |
1 | Lando Norris | Mclaren | 1:15.415 | měkká |
2 | Oscar Piastri | Mclaren | +0.053 | měkká |
3 | Max Verstappen | Red Bull | +0.150 | měkká |
4 | George Russell | Mercedes | +0.383 | měkká |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.412 | měkká |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.504 | měkká |
7 | Carlos Sainz | Williams | +0.516 | měkká |
8 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +0.594 | měkká |
9 | Alex Albon | Williams | +0.602 | měkká |
10 | Pierre Gasly | Alpine | +0.697 | měkká |
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.760 | měkká |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.038 | měkká |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.068 | měkká |
14 | Jack Doohan | Alpine | +1.448 | měkká |
15 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +2.105 | měkká |
Q1
P. | Jezdec | Tým | Čas | Pneu |
1 | Lando Norris | Mclaren | 1:15.912 | měkká |
2 | George Russell | Mercedes | +0.059 | měkká |
3 | Max Verstappen | Red Bull | +0.106 | měkká |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.117 | měkká |
5 | Oscar Piastri | Mclaren | +0.150 | měkká |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.301 | měkká |
7 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +0.313 | měkká |
8 | Alex Albon | Williams | +0.333 | měkká |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.376 | měkká |
10 | Jack Doohan | Alpine | +0.403 | měkká |
11 | Pierre Gasly | Alpine | +0.416 | měkká |
12 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.442 | měkká |
13 | Carlos Sainz | Williams | +0.448 | měkká |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.457 | měkká |
15 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +0.604 | měkká |
16 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.613 | měkká |
17 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +0.667 | měkká |
18 | Liam Lawson | Red Bull | +1.182 | měkká |
19 | Esteban Ocon | Haas | +1.235 | měkká |
20 | Oliver Bearman | Haas | – |
Třetí trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Pneu |
1 | Oscar Piastri | Mclaren | 1:15:921 | měkká |
2 | George Russell | Mercedes | +0.039 | měkká |
3 | Max Verstappen | Red Bull | +0.081 | měkká |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.267 | měkká |
5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.285 | měkká |
6 | Carlos Sainz | Williams | +0.331 | měkká |
7 | Alex Albon | Williams | +0.337 | měkká |
8 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.457 | měkká |
9 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +0.534 | měkká |
10 | Lando Norris | Mclaren | +0.676 | měkká |
11 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +0.786 | měkká |
12 | Pierre Gasly | Alpine | +0.798 | měkká |
13 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.811 | měkká |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.027 | měkká |
15 | Jack Doohan | Alpine | +1.072 | měkká |
16 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +1.225 | měkká |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.349 | měkká |
18 | Esteban Ocon | Haas | +1.452 | měkká |
19 | Oliver Bearman | Haas | – | |
20 | Liam Lawson | Red Bull | – |
Druhý trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Pneu |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.449 | měkká |
2 | Oscar Piastri | Mclaren | 0.124 | měkká |
3 | Lando Norris | Mclaren | 0.141 | měkká |
4 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 0.345 | měkká |
5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 0.420 | měkká |
6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 0.580 | měkká |
7 | Max Verstappen | Red Bull | 0.624 | měkká |
8 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 0.722 | měkká |
9 | Lance Stroll | Aston Martin | 0.840 | měkká |
10 | George Russell | Mercedes | 0.843 | měkká |
11 | Carlos Sainz | Williams | 0.863 | měkká |
12 | Alex Albon | Williams | 0.863 | měkká |
13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0.891 | měkká |
14 | Jack Doohan | Alpine | 0.955 | měkká |
15 | Pierre Gasly | Alpine | 1.054 | měkká |
16 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1.195 | měkká |
17 | Liam Lawson | Red Bull | 1.201 | měkká |
18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1.408 | měkká |
19 | Eteban Ocon | Haas | 1.595 | měkká |
20 | Oliver Bearman | Haas | – |
První trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Pneu |
1 | Lando Norris | Mclaren | 1:17.252 | měkká |
2 | Carlos Sainz | Williams | +0.149 | měkká |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.209 | měkká |
4 | Oscar Piastri | Mclaren | +0.418 | měkká |
5 | Max Verstappen | Red Bull | +0.444 | měkká |
6 | Alex Albon | Williams | +0.461 | měkká |
7 | George Russell | Mercedes | +0.464 | měkká |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.484 | měkká |
9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.595 | měkká |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.805 | měkká |
11 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +0.809 | měkká |
12 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.819 | měkká |
13 | Jack Doohan | Alpine | +0.980 | měkká |
14 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.138 | měkká |
15 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.186 | měkká |
16 | Liam Lawson | Red Bull | +1.203 | měkká |
17 | Pierre Gasly | Alpine | +1.253 | měkká |
18 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +1.334 | měkká |
19 | Esteban Ocon | Haas | +1.887 | měkká |
20 | Oliver Bearman | Haas | +2.060 | střední |
Tagged News